DC40系列 (两相)
外观图
参数规格
序号 | 类别 | 规格 |
1 | 泵体尺寸及重量 | 84.5mm*61.8mm*43.8mm;220g |
2 | 安装尺寸 | 84.5mm*65mm*56mm; |
3 | 水泵出水口外径 | 10mm |
4 | 水泵进水口外径 | 14mm |
5 | 驱动方式 | 无刷,磁力隔离 |
6 | 水泵壳体材料 | PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可选配) |
7 | 使用方式 | 连续使用 |
8 | 使用介质 | 水,油,以及其他酸碱溶液(以试验为准) |
9 | 最大工作温度 | 60℃ |
10 | 功耗 | 2.5W~28.8W |
11 | 额定电压 | 12Vdc或 24Vdc |
12 | 使用电压 | 5Vdc ~ 14Vdc 或5Vdc ~ 26Vdc |
13 | 最大负载电流 | 1.2A |
14 | 最大流量 | 11L/MIN |
15 | 最大静态扬程 | 7M |
16 | 噪音 | <40dB |
17 | 防水等级 | IP68(可潜水安装) |
18 | 寿命 | 大于30000小时 |
19 | 供电方式 | 太阳能板,蓄电池,适配器,电源模块 |
20 | 保护功能(选配) | 可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护 |
21 | 调速功能(调功率)(选配) | 可选配PWM调速,0~5V模拟信号调速,电位器调速 |
22 | 水泵特点 | 1、体积小,效率高,寿命长,噪音低; |
参数表
型号 | 电压 | 最大负载电流 | 最大扬程 | 开口流量 | 最大功耗 |
V (dc) | A | M | L/H | W | |
DC40-1220 | 12 | 0.45 | 2.0 | 350 | 5.40 |
DC40-1230 | 12 | 0.70 | 3.0 | 400 | 8.40 |
DC40-1240 | 12 | 1.00 | 4.0 | 460 | 12.0 |
DC40-1250 | 12 | 1.20 | 5.0 | 520 | 14.4 |
DC40-1860 | 18 | 1.20 | 6.0 | 600 | 21.6 |
DC40-2430 | 24 | 0.35 | 3.0 | 400 | 8.40 |
DC40-2440 | 24 | 0.50 | 4.0 | 460 | 12.0 |
DC40-2450 | 24 | 0.55 | 5.0 | 520 | 14.4 |
DC40-2460 | 24 | 0.80 | 6.0 | 600 | 19.2 |
DC40-2470 | 24 | 1.00 | 7.0 | 660 | 24.0 |
选型注意事项 | 选型时务必给出使用环境:如连续工作时间、水温、介质等,水泵功率超过24W就不适合长期在60度以上水温连续工作,请务必与专业人员沟通以便选择最合适的水泵型号! 上述电流为水泵的开口电流即当水泵直接放入水中不接任何系统时的电流,也为水泵最大电流,当水泵接上系统之后水泵的工作电流会降低到最大负载电流的70%-85%。 水泵的扬程为最大送水高度,即到达最大扬程点的流量为零。 水泵的流量为水平流量,即水平抽水的流量。 |
流量-扬程曲线图
尺寸图
产品细节图